Mit direkter Bestellmöglichkeit bei Geobasis-bb.de
Reitwegekarten und Wanderkarten
Für Berlin und Brandenburg
Die Karten kann man direkt bei der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) bestellen.
Telefax: (03 31) 88 44 - 16 - 123 hier geht's zum Faxformular
Eine Online Bestellung ist auch möglich, der Link und Preise steht direkt bei den Karten
Topographische Freizeitkarte 1 : 25 000 im Sonderblattschnitt mit Wanderwegen
Format 68 cm x 96 cm
Gebiet | Kurzform | ISBN | Beschreibung |
Rheinsberger Seengebiet GPS möglich | W2-RHS | 978-3-7490-4053-7 | bei Geobasis |
Märkische Schweiz GPS möglich | W2-MAS | 978-3-7490-4070-4 | bei Geobasis |
Dahme - Seengebiet GPS möglich | W2-DHS | 978-3-7490-4078-0 | bei Geobasis |
Oberspreewald GPS möglich | W2-OSW | 978-3-7490-4013-1 | bei Geobasis |
Unterspreewald GPS möglich | W2-USW | 978-3-7490-4022-3 | bei Geobasis |
Wanderkarten-Set Spreewald | W2-SPW | 978-3-7490-4150-3 | |
Scharmützelsee / Storkower Umgebung GPS möglich | W2-SAM | 978-3-7490-4062-9 | bei Geobasis |
Strausberg und Umgebung GPS möglich | W2-SBG | 978-3-7490-4074-2 | bei Geobasis |
Bad Freienwalde und Umgebung GPS möglich | W2-BFU | 978-3-7490-4153-4 | bei Geobasis |
Topographische Freizeitkarte 1 : 30 000 im Sonderblattschnitt mit Wanderwegen
Format 68 cm x 96 cm
Zur Online Bestellung bei Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
Gebiet | Kurzform | ISBN | Beschreibung |
Set: Freizeitkarten Barnimer Land |
W3-BAR-Set | 978-3-7490-4155-8 | bei Geobasis |
Karte 1: Schorfheide GPS möglich | W3-SCH | 978-3-7490-4156-5 | bei Geobasis |
Karte 2: Barnimer Feldmark und Naturpark Barnim GPS möglich | W3-BFN | 978-3-7490-4157-2 | bei Geobasis |
Karte 3: Von Niederfinow bis zur Oder GPS möglich |
W3-NFO | 978-3-7490-4158-9 | bei Geobasis |
Topographische Freizeitkarte 1 : 50 000 im Sonderblattschnitt mit Wanderwegen
Format 68 cm x 96 cm
Zur Online Bestellung bei Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
Gebiet | Kurzform | ISBN | BESCHREIBUNG |
Havelseengebiet GPS möglich Potsdam - Werder (Havel) - Brandenburg a.d.H. |
W5-POT | 978-3-7490-4034-6 | bei Geobasis |
Hoher Fläming GPS möglich | W5-HFL | 978-3-7490-4073-5 | bei Geobasis |
Naturpark Westhavelland Nord GPS möglich | W5-NWH-N | 978-3-7490-4079-7 | bei Geobasis |
Naturpark Westhavelland Süd GPS möglich | W5-NWH-S | 978-3-7490-4080-3 | bei Geobasis |
Wanderkarten-Set Westhavelland | W5-NWH-S | 978-3-7490-4097-1 | |
Naturpark Niederlausitzer Landrücken GPS möglich | W5-NNL | 978-3-7490-4081-0 | bei Geobasis |
Naturpark Schlaubetal GPS möglich | W5-SCH | 978-3-7490-4089-6 | bei Geobasis |
Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft GPS möglich | W5-NNH | 978-3-7490-4090-2 | bei Geobasis |
Naturpark Barnim GPS möglich | S-W5-NBA | 978-3-7490-4092-6 | bei Geobasis |
Naturpark Nuthe-Nieplitz GPS möglich | W5-NNN | 978-3-7490-4094-0 | bei Geobasis |
Osthavelland GPS möglich | W5-OHV | 978-3-7490-4093-3 | bei Geobasis |
Nationalpark Unteres Odertal GPS möglich | W5-NUO | 978-3-7490-4099-5 | bei Geobasis |
Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Brandenburg |
S-W5-FEB | 978-3-7490-4154-1 | bei Geobasis |
Naturpark Uckermärkische Seen West GPS möglich | S-W5-USW | 978-3-7490-4160-2 | bei Geobasis |
Naturpark Uckermärkische Seen Ost / Uckerseen GPS möglich | S-W5-USO | 978-3-7490-4161-9 | bei Geobasis |
Wanderkarten-Set Uckermärkische Seen | W5-US | 978-3-7490-4162-6 | |
Märkische S5-Region zwischen Hoppegarten und Strausberg GPS möglich |
S-W5-S5R | 978-3-7490-4163-3 | bei Geobasis |
Naturpark Stechlin-Ruppiner Land Nord GPS möglich | S-W5-NSR-N | 978-3-7490-4164-0 | bei Geobasis |
Naturpark Stechlin-Ruppiner Land Süd GPS möglich | S-W5-NSR-S | 978-3-7490-4165-7 | bei Geobasis |
Wanderkarten-Set Stechlin-Ruppiner Land | S-W5-NSR | 978-3-7490-4166-4 |
Stand 30.10.2014
Publiziert am: Samstag, 27. Dezember 2003 (21396 mal gelesen)
Copyright © by VFD Landesverband Berlin Brandenburg
[ Zurück ]